Stoły CNC do cięcia strumieniem wody
Cobra
Topowy model nowej generacji stołów CNC
-
nisko umieszczone osie wzdłużne, lepsza stabilność stołu, dokładniejsze cięcie i łatwy dostęp do obrabianego materiału,
-
modułowa konstrukcja z dwiema wersjami wysokości portalu,
-
osie wzdłużne o długości 1-30 m,
-
nowa koncepcja suportu Z, do cięcia materiałów o grubości 320 mm (3D) lub 500 mm (2D),
-
nowe wzornictwo stołu CNC i panelu sterowania, zwiększona ergonomia przy zastosowaniu odpornych materiałów,
-
solidna konstrukcja stalowa,
-
precyzyjne prowadnice liniowe,
-
ulepszane i szlifowane listwy zębate oraz współpracujące sprzęgła zębate,
-
bardzo mocne serwomotory w połączeniu z precyzyjnymi przekładniami zębatkowymi,
-
liniowy system pomiarowy,
-
dokładność cięcia zgodnie z normą DIN ISO 2768-1.
Parametry techniczne
Maksymalna predkość robocza | 20 000mm/min |
Dokładność pozycjonowania | +/- 0,04mm |
Powtarzalność | +/- 0,03mm |
Maksymalny posuw | 30 000mm/min |
Zakres osi Z | 500 – 900mm |
Ilość suportów Z | 1 – 2 |
Możliwa ilość głowic tnących | 1 – 4 |
Maksymalana szerokość portalu | 4m |
Maksymalna długość prowadnic liniowych | do 30 000mm |
Dodatkowe informacje
Możliwość wyposażenia w głowicę uchylną:
Modele i opcje wyposażenia dodatkowego
Przegląd stołów i akcesoriów
Możliwości wyposażenia w opcje dodatkowe:
Model | Oznaczenie | Technologie | Przeznaczenie |
---|---|---|---|
Cobra | WJxxyy-nZ-C | ||
Uni Jet | WJxxyy-nZ-UJ | uniwersalna | najczęściej produkowany asortyment stołów |
Smart Jet II – S | WJxxyy-nZ- | ||
Smart Jet II – L | WJxxyy-nZ- | ||
Precise Jet | WJxxyy-nZ- | ||
Dynamite | WJxxyy-nZ-Dyn | sama woda | bardzo dynamiczny stół do produkcji np. uszczelek lub przy produkcji kartonów |
A-Dynamite | WJxxyy-nZ-ABR-Dynamite | stół mający zalety modelu Dynamite, uzupełniony o funkcję cięcia ze ścierniwem |
Akcesoria standardowe / opcjonalne dla poszczególnych modeli:
Model: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II – S | Smart Jet II – L | Precise Jet | Dynamite | A-Dynamite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
oś Z 100mm | ♦ | ♦ | |||||
oś Z 200mm | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
oś Z 300mm | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
oś Z 400mm | ♦ | ♦*4 | |||||
oś Z 500mm | ♦ | ♦*4 | |||||
oś Z 700mm | ♦ | ♦*4 | |||||
Proporcjonalny dozownik ścierniwa | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Czujnik wysokości | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ProgressJet (PJ) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
ProgressJet-5AX 45° (PJ I) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
ProgressJet 5AX 60° (PJ II) | ♦ | ♦ | |||||
Ciśnieniowy transport ścierniwa | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Zdalne sterowanie na kablu | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Podnoszone lustro wody | ♦*1 | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Model: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II – S | Smart Jet II – L | Precise Jet | Dynamite | A-Dynamite |
Wanna ze stali nierdzewnej | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Wiertarka pneumatyczna | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Wrzeciono wysokoobrotowe | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Wskaźnik laserowy do pozycjonowania | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Podciśnieniowe zasysanie ścierniwa | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Laserowa bariera świetlna | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | |
Linki zabezpieczające | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | |
Mechaniczny obrót osi B | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Podniesione / Wysokie osie wzdłużne | ♦ | ||||||
Gente Piercing | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Symulator panelu sterowania | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Zabudowa ochronna | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Oś obrotowa (6.oś do rur) | ♦ | ♦ | |||||
Mikrocięcie | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Model: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II – S | Smart Jet II – L | Precise Jet | Dynamite | A-Dynamite |
♦ = wyposażenie standardowe
♦ = wyposażenie opcjonalne
♦ = niedostępne dla danego modelu
♦*1 standard dla stołów o powierzchni roboczej do 16m2
♦*2 + ♦*3 zgodnie z normami BiHP
♦*4 tylko dla wariantów z podwyższonym portalem
Filmy